Verein Spiele Differenz Punkte
IAC 27 24 49
Völser SV 27 26 48
FC Volders 27 14 48
SK St. Johann 27 12 45
SV Kematen 27 11 45
SK Ebbs 27 11 44
FC Wacker Innsbruck 27 4 41
SPG Prutz/Serfaus 27 4 40
SC Mils 27 -1 39
SV Oberperfuss 27 -7 35
SVG Mayrhofen 27 3 33
Union Innsbruck 27 -21 33
FC Natters 27 -12 29
SV Kirchbichl 27 -14 27
SC Münster 27 -22 27
SVI 27 -32 22
Verein Spiele Differenz Punkte
IAC 14 22 32
SK St. Johann 13 23 31
SV Kematen 14 13 31
SC Mils 14 18 28
Völser SV 13 18 26
FC Volders 13 10 25
SVG Mayrhofen 13 14 23
FC Wacker Innsbruck 13 7 23
Union Innsbruck 14 0 23
FC Natters 14 0 22
SV Oberperfuss 13 2 21
SPG Prutz/Serfaus 13 11 20
SK Ebbs 14 7 20
SC Münster 14 -1 16
SV Kirchbichl 14 -9 10
SVI 13 -10 10
Verein Spiele Differenz Punkte
SK Ebbs 13 4 24
FC Volders 14 4 23
Völser SV 14 8 22
SPG Prutz/Serfaus 14 -7 20
FC Wacker Innsbruck 14 -3 18
IAC 13 2 17
SV Kirchbichl 13 -5 17
SV Kematen 13 -2 14
SV Oberperfuss 14 -9 14
SK St. Johann 14 -11 14
SVI 14 -22 12
SC Mils 13 -19 11
SC Münster 13 -21 11
SVG Mayrhofen 14 -11 10
Union Innsbruck 13 -21 10
FC Natters 13 -12 7