Verein Spiele Differenz Punkte
SKN St. Pölten 11 60 33
SK Sturm Graz 10 35 25
SPG SCR Altach/FFC Vorderland 10 20 22
USV Neulengbach 11 12 19
FK Austria Wien 11 7 18
First Vienna FC 1894 11 18 17
SPG Union Kleinmünchen/FC BW Linz 10 -11 8
FC Bergheim 11 -26 6
FC Wacker Innsbruck 10 -51 3
SKV Altenmarkt 11 -64 3
Verein Spiele Differenz Punkte
SKN St. Pölten 5 35 15
SK Sturm Graz 4 20 12
SPG SCR Altach/FFC Vorderland 6 10 12
FK Austria Wien 6 5 11
First Vienna FC 1894 6 14 10
USV Neulengbach 6 6 10
SPG Union Kleinmünchen/FC BW Linz 5 -7 4
FC Bergheim 5 -7 3
FC Wacker Innsbruck 5 -12 3
SKV Altenmarkt 5 -33 0
Verein Spiele Differenz Punkte
SKN St. Pölten 6 25 18
SK Sturm Graz 6 15 13
SPG SCR Altach/FFC Vorderland 4 10 10
USV Neulengbach 5 6 9
First Vienna FC 1894 5 4 7
FK Austria Wien 5 2 7
SPG Union Kleinmünchen/FC BW Linz 5 -4 4
FC Bergheim 6 -19 3
SKV Altenmarkt 6 -31 3
FC Wacker Innsbruck 5 -39 0