Tiroler Liga

Völser SV
1 : 2
FC Wacker Innsbruck
Dienstag, 23. Mai 2023

Tiroler Liga

FC Volders
:
FC Wacker Innsbruck
Samstag, 03. Juni 2023

Tiroler Liga

FC Wacker Innsbruck
:
SVI
Mittwoch, 07. Juni 2023

Planet Pure Frauen Bundesliga

FC Wacker Innsbruck
6 : 0
SKN St. Pölten
Sonntag, 28. Mai 2023

Planet Pure Frauen Bundesliga

SKV Altenmarkt
:
FC Wacker Innsbruck
Sonntag, 04. Juni 2023
Tiroler Liga
Team S G U V D P
IAC 26 13 7 6 23 46
Völser SV 26 14 3 9 24 45
SK St. Johann 26 14 3 9 13 45
FC Volders 25 12 8 5 12 44
SV Kematen 26 11 9 6 6 42
SK Ebbs 26 12 5 9 10 41
SPG Prutz/Serfaus 26 12 4 10 6 40
FC Wacker Innsbruck 26 11 7 8 4 40
SC Mils 26 12 3 11 0 39
SV Oberperfuss 26 10 5 11 -5 35
SVG Mayrhofen 25 8 6 11 4 30
Union Innsbruck 26 9 3 14 -24 30
FC Natters 26 8 5 13 -7 29
SC Münster 26 8 3 15 -21 27
SV Kirchbichl 26 5 9 12 -16 24
SVI 26 6 4 16 -29 22
Aktuelle Bilder in der tivoli12 Galerie