Im großen und ganzen eine durchschnittliche Saison, in der man einerseits froh darüber sein konnte, noch lange im Europacuprennen zu sein (mal ehrlich mit 31 Toren aus ebensovielen Spielen nur 2 Punkte hinter Platz drei zu sein, ist eine ziemliche Leistung), andererseits aber sich oft grämen mußte, daß man oft eine Führung nicht über die Runden spielen konnte. Dies belegt auch die Minutentabelle auf wahretabelle at.
Nimmt man nur die erste Hälfte heran (0-45) --- wie schon einmal nur um ein Tor das Nachsehen gegenüber Rapid -- und das bei einem wahren Endspiel um die Meisterschaft!

:
1. Rapid 36 19 : 11 8 57
2. Innsbruck 36 21 : 14 7 57
3. Salzburg 36 26 : 17 9 55
4. FC Admira 36 26 : 20 6 47
5. Austria Wien 36 21 : 18 3 47
6. Mattersburg 36 17 : 16 1 47
7. Sturm 36 13 : 17 -4 43
8. Ried 36 16 : 21 -5 35
9. Wr. Neustadt 36 12 : 22 -10 35
10. Kapfenberg 36 9 : 24 -15 28
Die Minutentabelle 0-85 (Europacupfinale gegen die Austria im Fernduell, brisant: Ausgerechnet Rapid Wien resp. Sturm Graz als Zünglein an der Wange!)
1. Salzburg 36 50 : 27 23 67
2. Rapid 36 45 : 26 19 63
3. Austria Wien 36 45 : 35 10 55
4. Innsbruck 36 34 : 34 0 53
5. FC Admira 36 48 : 47 1 50
6. Sturm 36 39 : 33 6 48
7. Ried 36 38 : 34 4 46
8. Mattersburg 36 35 : 38 -3 38
9. Wr. Neustadt 36 22 : 45 -23 30
10. Kapfenberg 36 18 : 55 -37 23
Die Minutentabelle für die zweite Hälfte (Abstiegsgefahr!!)
1. Salzburg 36 35 : 13 22 66
2. Ried 36 28 : 17 11 60
3. Rapid 36 35 : 20 15 58
4. Austria Wien 36 33 : 28 5 57
5. Sturm 36 34 : 24 10 55
6. FC Admira 36 33 : 32 1 43
7. Mattersburg 36 26 : 30 -4 37
8. Wr. Neustadt 36 14 : 30 -16 34
9. Innsbruck 36 17 : 32 -15 30
10. Kapfenberg 36 13 : 42 -29 27
Die Minutentabelle für die finalen fünf Minuten der Partie (ob in der ersten, ob in der dritten...)
1. FC Admira 36 11 : 6 5 50
2. Salzburg 36 10 : 4 6 49
3. Ried 36 7 : 4 3 45
4. Rapid 36 8 : 5 3 44
5. Sturm 36 7 : 8 -1 42
6. Wr. Neustadt 36 5 : 6 -1 42
7. Mattersburg 36 7 : 6 1 39
8. Austria Wien 36 7 : 9 -2 39
9. Kapfenberg 36 3 : 9 -6 33
10. Innsbruck 36 3 : 11 -8 30
Natürlich aufgrund der vielen "frischen Unentschieden" und des "Rechenfehlers" aufgrund der jeweiligen Nachspielzeiten nur begrenzt verwertbar, aber ein gewisser Trend ist schon erkennbar!